Größentabelle Erwachsene
Schuhgröße Fußlänge in cm
36 bis 22,8
37 22,9 – 23,5
38 23,6 – 24,4
39 24,5 – 25,0
40 25,1 – 25,5
41 25,6 – 26,2
42 26,3 – 26,6
43 26,7 – 27,5
44 27,6 – 28,0
45 28,1 – 28,9
46 29,0 – 29,6
47 29,7 – 30,3
48 30,4 – 31,0
49 31,1 – 31,6
50 31,7 – 32,3
Unsere Magicfelt und Stegmann Modelle werden nach der Schuhweite G/H produziert. Diese Komfortschuh-Passform ist für schmale bis kräftigere Füße passend.
Größentabelle Kinder
Schuhgröße Fußlänge in cm
22 12,4 – 12,9
23 13,0 – 13,6
24 13,7 – 14,2
25 14,3 – 14,9
26 15,0 – 15,6
27 15,7 – 16,2
28 16,3 – 16,9
29 17,0 – 17,5
30 17,6 – 18,2
31 18,3 – 18,9
32 19,0 – 19,5
33 19,6 – 20,2
34 20,3 – 20,8
35 20,9 – 21,5
In unserer Größentabelle für Kinder empfehlen wir eine Schuhgröße, bei der ein Kinderfuß noch 1,4 - 2,0 cm Zehenfreiheit hat und somit ausreichend Platz zum Wachsen hat.